Dimensioni varie 1/2/4/6 cartoni Webber con caricamento abbattibile Accessori per computer Mobili per ufficio
Specifiche tecniche: Struttura e struttura: i rack HKT includono il tipo a parete con struttura saldata e il tipo a pavi
Informazioni basilari.
Modello numero. | HKT |
Fine | Rivestimento/verniciatura a polvere |
Spessore | Custodia 1,0-1,5 mm |
Colore | Nero/Grigio |
Pacchetto di trasporto | Cartoni con caricamento abbattuto |
Specifica | la dimensione variava |
Marchio | WEBBER |
Origine | Cina |
Codice SA | 94032000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche: Struttura e struttura: i rack HKT includono il tipo a parete con struttura saldata e il tipo a pavimento con struttura flat pack. La struttura flat pack è facile da montare e trasportare. Tipo a parete: il pavimento anteriore in vetro trasparente con spessore 4,0 mm temperato il vetro e il pannello laterale sono rimovibili per il montaggio e la manutenzione dell'attrezzatura. Tuttavia, non è prevista alcuna porta posteriore. Tipo a pavimento incluso HKT-L e HKT-S: HKT-L: entrambi i telai in acciaio ventilati ricoperti di pavimento anteriore in vetro trasparente con 4,0 mm vetro temperato di spessore. HKT-S: Il pavimento anteriore completamente perforato (foro rotondo). Il design della porta anteriore/posteriore è molto diverso l'uno dall'altro, quindi non possono intercambiarsi. La porta completamente perforata (foro rotondo) con diametro 47,34 rotondo % di presa d'aria. Capacità di carico: un design preciso della struttura con una generosa capacità di carico dinamico di 400 kg e una capacità di carico statico di 1.000 kg per il tipo a pavimento. I ripiani fissi regolabili hanno una capacità di peso massima di 100 kg e i ripiani scorrevoli retrattili hanno una capacità di peso massima di 50 kg. Sistema di carico: la porta anteriore/posteriore con serratura a chiave comune è molto diversa dal pannello laterale con serratura a camma. Sono sistemi a chiave facili da riparare e sostituire. Quando la porta divisa al centro, sostituire porta a battente singola, verrà utilizzata la serratura a camma.NO. | Modello | Dimensione | Allegato | Fissaggio |
1 | HKT-L-6406 | L600*P450*A368 mm(6U) | 1 vano ventole senza ventole | Wall Mount |
2 | HKT-L-6409 | L600*P450*A501mm(9U) | 1 vano ventole senza ventole | |
3 | HKT-L-6412 | L600*P450*A635 mm(12U) | 1 vano ventole senza ventole | |
4 | HKT-L-6415 | L600*P450*A768 mm(15U) | 1 vano ventole senza ventole | |
5 | HKT-L-6418 | L600*P450*A901 mm(18U) | ||
Inviaci